Prognoza długu
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Przewidywane wykonanie na 31.12 zał. Nr 8 | |||||||
| 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r.2) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | A. Dochody | 5 091 736 | 5 338 924 | 5 708 995 | 6 025 336 | 6 112 314 | ||||
| z tego | ||||||||||
| 2 | - dochody własne | 1 719 475 | 1 573 837 | 1 674 966 | 1 688 152 | 1 688 152 | ||||
| 3 | - subwencja ogólna | 2 801 013 | 3 157 688 | 3 585 963 | 3 540 362 | 3 540 362 | ||||
| 4 | - dotacje z budżetu państwa | 571 248 | 607 399 | 448 066 | 383 800 | 383 800 | ||||
| 5 | - dochody pozyskane ze środków unijnych | 413 022 | 500 000 | |||||||
| 6 | B. Wydatki | 5 353 183 | 5 140 678 | 5 552 913 | 5 915 236 | 6 014 364 | ||||
| z tego | ||||||||||
| 7 | - wydatki bieżące | 4 752 715 | 4 826 347 | 5 082 087 | 5 229 039 | 5 214 364 | ||||
| 8 | - wydatki majątkowe | 600 468 | 314 331 | 470 826 | 686 197 | 800 000 | ||||
| 9 | C. Wynik (A - B) | -261 447 | 198 246 | 156 082 | 110 100 | 97 950 | ||||
| 10 | D. Finansowanie | 300 000 | -102 500 | 109 450 | -110 100 | -97 950 | ||||
| 11 | D1 Przychody ogółem | 380 000 | ||||||||
| z tego | ||||||||||
| 12 | 1) kredyty bankowe | 380 000 | ||||||||
| 13 | 2) pożyczki | |||||||||
| 14 | 3) spłaty pożyczek udzielonych | |||||||||
| 15 | 4) nadwyżka z lat ubiegłych | |||||||||
| 16 | 5) papiery wartościowe | |||||||||
| 17 | 6) obligacje j.s.t. | |||||||||
| 18 | 7) prywatyzacja majątku j.s.t. | |||||||||
| 19 | 8) wolne środki | |||||||||
| 20 | D2 Rozchody ogółem | 80 000 | 102 500 | 109 450 | 110 100 | 97 950 | ||||
| z tego | ||||||||||
| 21 | 1) spłaty kredytów | 80 000 | 102 500 | 109 450 | 110 100 | 97 950 | ||||
| 22 | 2) pożyczki udzielone | |||||||||
| 23 | 3) spłaty pożyczek | |||||||||
| 24 | 4) wykup papierów wartościowych | |||||||||
| 25 | 5) wykup obligacjo samorządowych | |||||||||
| 26 | 6) inne cele (np. lokaty w bankach) | |||||||||
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Przewidywane wykonanie na 31.12 | |||||||
| 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r.2) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 27 | E1. Dług na koniec roku | 420 000 | 317 500 | 208 050 | 110 100 | 97 950 | ||||
| z tego | ||||||||||
| 28 | 1) wyemitowane papiery wartościowe (obligacje) | |||||||||
| 29 | 2) zaciągnięte kredyty | 420 000 | 317 500 | 208 050 | 110 100 | 97 950 | ||||
| 30 | 3) zaciągnięte pożyczki | |||||||||
| 31 | 4) przyjęte depozyty1) | |||||||||
| 32 | 5) wymagalne zobowiązania: | |||||||||
| 33 | a) jednostek budżetowych | |||||||||
| 34 | b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów | |||||||||
| 35 | c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | |||||||||
| 36 | d) wynikające z innych tytułów | |||||||||
| 37 | e) pozostałych jednostek organizacyjnych | |||||||||
| 38 | Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1) % | 8,25 | 5,95 | 3,64 | 1,83 | 1,60 | ||||
| 39 | E2. Zadłużenie w ciągu roku | 610 144 | 512 282 | 367 500 | 228 050 | 105 950 | ||||
| z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | ||||||||||
| 40 | 1) raty kredytów z odsetkami | 97 862 | 134 782 | 131 968 | 128 100 | 107 650 | ||||
| 41 | 2) raty pożyczek z odsetkami | |||||||||
| 42 | 3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami | |||||||||
| 43 | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. | |||||||||
| 44 | Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / poz.1) % | 11,98 | 9,60 | 6,44 | 3,78 | 1,73 | ||||
| 1) - depozyty przyjęte do budżetu | ||||||||||
| 2) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia | ||||||||||
| Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr.............. | ||||||||||
| z dnia ...................... | ||||||||||
| pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady | ||||||||||
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2283
Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2005-08-16 10:44:29
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2008-05-21 08:55:52
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2008-05-21 08:55:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony